Direkt-Download als mp3-Datei
Wir besprechen die ersten beiden Viertelfinal-Rückspiele der Champions League, den 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga und tippen den nächsten Spieltag.
Folgt uns bei Spotify und iTunes!
Unsere Tipps zum 30. Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/2019:
Gewertet wird nach dem 3-2-1-System (3 Punkte für den korrekten Tipp, 2 Punkte für die richtige Tordifferenz und richtige Tendez, 1 Punkt für richtige Tendenz).
Sieger der letzten Woche: Lino und Jan
Spiel | Alex | Jan | Ergebnis |
Bayern-Bremen | 3:1 | 1 | 4:1 | 1 | 1:0 |
Leverkusen-Nürnberg | 2:1 | 1 | 3:2 | 1 | 2:0 |
Augsburg-Stuttgart | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 6:0 |
Mainz-Düsseldorf | 3:1 | 3 | 3:0 | 1 | 3:1 |
Gladbach-Leipzig | 1:2 | 3 | 0:3 | 1 | 1:2 |
Schalke-Hoffenheim | 0:4 | 1 | 0:2 | 1 | 2:5 |
Freiburg-Dortmund | 1:0 | 0 | 1:3 | 1 | 0:4 |
Hertha-Hannover | 1:0 | 0 | 0:0 | 3 | 0:0 |
Wolfsburg-Frankfurt | 2:2 | 2 | 1:1 | 3 | 1:1 |
Gesamt | 12 | 13 |
Kommentar hinzufügen