Direkt-Download als mp3-Datei
It’s happening! Zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit entscheidet sich die deutsche Meisterschaft erst am letzten Bundesliga-Spieltag. Gemeinsam mit Stargast und BVB-Connoisseur Lino diskutieren Alex und Jan den 33. Spieltag und die Aussichten auf das morgige Finale. Außerdem: Manchester City ist Meister und alle finden das blöd.
Folgt uns bei Spotify und iTunes!
Unsere Tipps zum 34. Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/2019:
Gewertet wird nach dem 3-2-1-System (3 Punkte für den korrekten Tipp, 2 Punkte für die richtige Tordifferenz und richtige Tendez, 1 Punkt für richtige Tendenz).
Sieger der letzten Woche: Jan
Spiel | Alex | Jan | Lino | Ergebnis |
Gladbach-Dortmund | 1:2 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 | 1 | 0:2 |
Wolfsburg-Augsburg | 3:1 | 1 | 1:1 | 0 | 1:0 | 1 | 8:1 |
Bayern-Frankfurt | 1:1 | 0 | 4:0 | 2 | 2:2 | 0 | 5:1 |
Schalke-Stuttgart | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:1 | 2 | 0:0 |
Düsseldorf-Hannover | 2:3 | 0 | 1:0 | 2 | 3:2 | 2 | 2:1 |
Hertha-Leverkusen | 0:3 | 1 | 2:1 | 0 | 1:3 | 1 | 1:5 |
Bremen-Leipzig | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | 2:1 |
Freiburg-Nürnberg | 0:0 | 0 | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | 5:1 |
Mainz-Hoffenheim | 3:5 | 0 | 2:4 | 0 | 3:2 | 1 | 4:2 |
Gesamt | 3 | 7 | 12 |
Kommentar hinzufügen